Table of World Heritage Sites by country
From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Table of World Heritage Sites based on State Parties)
As of 2010, there are a total of 9111 World Heritage Sites located in 151 "state parties".2 Of the 911 sites, 704 are cultural, 180 are natural and 27 are mixed properties. The countries have been divided by the World Heritage Committee into five geographic zones: Africa, Arab States, Asia-Pacific, Europe & North America, and Latin America & the Caribbean.
Contents |
Countries with 10 or more World Heritage Sites
As of 2010, Italy, with its 45 sites, has the highest number of World Heritage Sites.

- Key: Latin America and Caribbean (green), Middle East (grey), Asia-Pacific (blue), Europe (red) and North America (dark red)
Sites distribution
Note: The maps above are current as of 2009. Sites that involved several countries have been distributed among the concerned countries, and have therefore been counted multiple times.
Table
| Country | Natural sites | Cultural sites | Mixed sites | Total sites | Geographic zone |
| 2 | 2 | Asia-Pacific | |||
| 2 | 2 | Europe & North America | |||
| 6 | 1 | 7 | Arab States | ||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 4 | 3 | 7 | Latin America & the Caribbean | ||
| 1 | 1 | Latin America & the Caribbean | |||
| 3 | 3 | Europe & North America | |||
| 11 | 2 | 4 | 17 | Asia-Pacific | |
| 7 | 7 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 2 | 2 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | Arab States | |||
| 1 | 2 | 3 | Asia-Pacific | ||
| 2 | 2 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 8 | 8 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | Latin America & the Caribbean | |||
| 1 | 1 | Africa | |||
| 1 | 5 | 6 | Latin America & the Caribbean | ||
| 2 | 2 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | Africa | |||
| 7 | 9 | 16 | Latin America & the Caribbean | ||
| 2 | 7 | 9 | Europe & North America | ||
| 2 | 2 | Asia-Pacific | |||
| 1 | 1 | Africa | |||
| 7 | 6 | 13 | Europe & North America | ||
| 2 | 2 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | Africa | |||
| 5 | 5 | Latin America & the Caribbean | |||
| 8 | 28 | 4 | 40 | Asia-Pacific | |
| 2 | 4 | 6 | Latin America & the Caribbean | ||
| 2 | 2 | Latin America & the Caribbean | |||
| 1 | 1 | Latin America & the Caribbean | |||
| 2 | 2 | Africa | |||
| 1 | 6 | 7 | Europe & North America | ||
| 2 | 6 | 8 | Latin America & the Caribbean | ||
| 3 | 3 | Europe & North America | |||
| 12 | 12 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | Asia-Pacific | |||
| 5 | 5 | Africa | |||
| 1 | 3 | 4 | Europe & North America | ||
| 1 | 1 | Latin America & the Caribbean | |||
| 1 | 1 | Latin America & the Caribbean | |||
| 2 | 2 | 4 | Latin America & the Caribbean | ||
| 1 | 6 | 7 | Arab States | ||
| 1 | 1 | Latin America & the Caribbean | |||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 1 | 7 | 8 | Africa | ||
| 5 | 5 | Europe & North America | |||
| 3 | 31 | 1 | 35 | Europe & North America | |
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | Africa | |||
| 1 | 1 | Africa | |||
| 1 | 1 | Africa | |||
| 3 | 3 | Europe & North America | |||
| 1 | 29 | 30 | Europe & North America | ||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 2 | 2 | Africa | |||
| 15 | 2 | 17 | Europe & North America | ||
| 2 | 1 | 3 | Latin America & the Caribbean | ||
| 1 | 1 | Africa | |||
| 1 | 1 | Latin America & the Caribbean | |||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | 2 | Latin America & the Caribbean | ||
| 6 | 6 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | 2 | Europe & North America | ||
| 5 | 23 | 28 | Asia-Pacific | ||
| 4 | 3 | 7 | Asia-Pacific | ||
| 10 | 10 | Asia-Pacific | |||
| 3 | 3 | Arab States | |||
| 2 | 2 | Europe & North America | |||
| 6 | 6 | Europe & North America | |||
| 2 | 42 | 44 | Europe & North America | ||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 3 | 11 | 14 | Asia-Pacific | ||
| 3 | 3 | Arab States | |||
| 2 | 2 | Asia-Pacific | |||
| 2 | 1 | 3 | Africa | ||
| 2 | 2 | Asia-Pacific | |||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 5 | 5 | Arab States | |||
| 5 | 5 | Arab States | |||
| 2 | 2 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 2 | 1 | 3 | Africa | ||
| 1 | 1 | 2 | Africa | ||
| 2 | 2 | 4 | Asia-Pacific | ||
| 3 | 1 | 4 | Africa | ||
| 3 | 3 | Europe & North Africa | |||
| 1 | 1 | 2 | Arab States | ||
| 2 | 2 | Africa | |||
| 4 | 25 | 29 | Latin America & the Caribbean | ||
| 1 | 1 | Asia-Pacific | |||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | 2 | Europe & North America | ||
| 8 | 8 | Arab States | |||
| 1 | 1 | Africa | |||
| 1 | 1 | Africa | |||
| 2 | 2 | 4 | Asia-Pacific | ||
| 7 | 7 | Europe & North America | |||
| 2 | 1 | 3 | Asia-Pacific | ||
| 1 | 1 | Latin America & the Caribbean | |||
| 2 | 2 | Africa | |||
| 2 | 2 | Africa | |||
| 1 | 6 | 7 | Europe & North America | ||
| 4 | 4 | Arab States | |||
| 6 | 6 | Asia-Pacific | |||
| 2 | 2 | 4 | Latin America & the Caribbean | ||
| 1 | 1 | Asia-Pacific | |||
| 1 | 1 | Latin America & the Caribbean | |||
| 2 | 6 | 2 | 10 | Latin America & the Caribbean | |
| 2 | 3 | 5 | Asia-Pacific | ||
| 1 | 12 | 13 | Europe & North America | ||
| 1 | 12 | 13 | Europe & North America | ||
| 1 | 9 | 10 | Asia-Pacific | ||
| 1 | 6 | 7 | Europe & North America | ||
| 7 | 13 | 20 | Europe & North America | ||
| 1 | 1 | Latin America & the Caribbean | |||
| 1 | 1 | Latin America & the Caribbean | |||
| 1 | 1 | Europe | |||
| 1 | 1 | Arab States | |||
| 2 | 2 | 4 | Africa | ||
| 4 | 4 | Europe & North America | |||
| 2 | 2 | Africa | |||
| 4 | 4 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | Asia-Pacific | |||
| 3 | 4 | 1 | 8 | Africa | |
| 3 | 36 | 2 | 41 | Europe & North America | |
| 1 | 6 | 7 | Asia-Pacific | ||
| 1 | 1 | Arab States | |||
| 1 | 1 | 1 | Latin America & the Caribbean | ||
| 11 | 1 | 12 | Europe & North America | ||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 2 | 5 | 7 | Europe & North America | ||
| 5 | 5 | Arab States | |||
| 4 | 3 | 7 | Africa | ||
| 2 | 3 | 5 | Asia-Pacific | ||
| 1 | 1 | Europe & North America | |||
| 1 | 1 | Africa | |||
| 1 | 7 | 8 | Arab States | ||
| 7 | 2 | 9 | Europe & North America | ||
| 3 | 3 | Asia-Pacific | |||
| 2 | 1 | 3 | Africa | ||
| 2 | 2 | Europe & North America | |||
| 4 | 23 | 1 | 28 | Europe & North America | |
| 10 | 8 | 18 | Europe & North America | ||
| 1 | 1 | Latin America & the Caribbean | |||
| 4 | 4 | Asia-Pacific | |||
| 1 | 1 | Asia-Pacific | |||
| 1 | 2 | 3 | Latin America & the Caribbean | ||
| 2 | 4 | 6 | Asia-Pacific | ||
| 3 | 3 | Arab States | |||
| 1 | 1 | Africa | |||
| 1 | 3 | 4 | Africa | ||
| Total | 166 | 660 | 25 | 851 | 141 State Parties |
See also
- World Heritage Site
- List of World Heritage Sites in Africa
- List of World Heritage Sites in the Americas
- List of World Heritage Sites in Asia and Australasia
- List of World Heritage Sites in the Arab States
- List of World Heritage Sites in Europe
- List of World Heritage Sites in danger
- List of conservation topics
Notes and references
- ^ World Heritage List, UNESCO World Heritage Sites official sites.
- ^ According to UNESCO World Heritage Site, States parties are countries that have signed and ratified the World Heritage Convention.
External links
- UNESCO World Heritage Sites — Official website
- List of UNESCO World Heritage Sites — Official website
- World Heritage Site — World Heritage Details website
- WHTour — The World Heritage List in panographies and virtual tours
- VRheritage.org — Documentation of World Heritage Sites
- Worldheritage-Forum — Weblog and Information on World Heritage Issues
- UNESCO World Heritage List — Complete list with links and map of all sites
- whc.unesco.org — The Official World Heritage List in Google Earth (en français)
- whc.kmz — The World Heritage List in Google Earth (en français)
- Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage at Law-Ref.org — Fully indexed and crosslinked with other documents
- Organization of World Heritage Cities — Dealing with urban sites only
|
||||||||
|
|||||
